韩国免费A级作爱片无码,人善交vide欧美,人与禽性视频77777,精品国产V无码大片在线观看

2024年9月殘疾人兩項補貼發放匯總

發布時間:2024年09月23日 信息來源: 字體:
 
2024年09月殘疾人兩項補貼發放匯總表
序號 鄉鎮 困難殘疾人生活補貼 重度殘疾人護理補貼
人數(人) 保障標準(元/月) 金額(元) 人數(人) 保障標準(元/月) 金額(元)
1 北 城 區 230 96 22080 631 90 56790
2 大鹿莊鄉 482 96 46272 882 90 79380
3 大 辛 莊 226 96 21696 514 90 46260
4 叮嚀店鎮 533 96 51168 753 90 67770
5 東留春鄉 259 96 24864 579 90 52110
6 東 亭 鎮 238 96 22848 499 90 44910
7 東 旺 鎮 273 96 26208 556 90 50040
8 高 蓬 鎮 354 96 33984 593 90 53370
9 號頭莊鄉 355 96 34080 535 90 48150
10 開 元 鎮 385 96 36960 812 90 73080
11 李親顧鎮 236 96 22656 639 90 57510
12 留 早 鎮 369 96 35424 795 90 71550
13 明月店鎮 424 96 40704 644 90 57960
15 南 城 區 285 96 27360 768 90 69120
16 龐 村 鎮 328 96 31488 572 90 51480
17 清風店鎮 272 96 26112 726 90 65340
18 西 城 區 277 96 26592 689 90 62010
19 西 城 鄉 248 96 23808 392 90 35280
20 息 冢 鎮 215 96 20640 495 90 44550
21 邢 邑 鎮 247 96 23712 572 90 51480
22 楊家莊鄉 265 96 25440 479 90 43110
23 長 安 辦 355 96 34080 645 90 58050
24 周 村 鄉 278 96 26688 562 90 50580
14 磚 路 鎮 321 96 30816 628 90 56520
25 子 位 鎮 210 96 20160 469 90 42210
總計 7665 96 735840 15429 90 1388610
      共計 ¥2,124,450.00 貳佰壹拾貳萬肆仟肆佰伍拾元整
關于本站 | 網站聲明 | 網站地圖 | 聯系我們
定州市人民政府
網站標識碼:1306820002
冀ICP備07026536號   冀公網安備 13068202000060號