韩国免费A级作爱片无码,人善交vide欧美,人与禽性视频77777,精品国产V无码大片在线观看

定州市人民政府
 
定州市2024年07月城鄉低保救助對象審批匯總表
發布時間:2024-08-02    來源:     
【字體: 】    打印
定州市2024年07月城鄉低保救助對象審批匯總表
             
地區 城市 農村
戶數(戶) 人數(人) 金額(元) 戶數(戶) 人數(人) 金額(元)
合計 712 829 459214 11602 15815 5553456
南城區街道 122 148 84276 323 410 150942
北城區街道 189 224 109306 158 232 83668
西城區街道 257 304 171942 203 257 96930
長安路街道辦事處 1 1 580 493 785 305150
留早鎮 2 2 960 472 588 212742
清風店鎮 15 15 9584 433 665 230938
龐村鎮 10 10 7126 562 886 313758
磚路鎮 3 3 1740 539 710 262162
明月店鎮 3 3 1961 837 1111 366135
叮嚀店鎮 13 13 8465 824 1112 386546
東亭鎮 8 8 5655 388 483 162575
大辛莊鎮 3 3 2092 322 497 186655
東旺鎮 5 5 2720 443 586 205817
高蓬鎮 4 4 2320 570 763 249679
邢邑鎮 3 3 1560 429 584 202288
李親顧鎮 8 10 5663 450 612 210829
子位鎮 5 5 3784 418 607 200695
息冢鎮 6 6 3922 399 597 208744
周村鎮 4 5 2630 419 563 199405
開元鎮 8 12 6510 584 715 261972
東留春鄉 3 3 1740 376 484 165552
號頭莊回族鄉 1 1 580 598 747 264331
楊家莊鄉 15 16 9763 377 525 185108
大鹿莊鄉 21 22 12685 599 799 274382
西城鄉 3 3 1650 386 497 166453
關于本站 | 網站聲明 | 網站地圖 | 聯系我們
定州市人民政府
網站標識碼:1306820002
冀ICP備07026536號   冀公網安備 13068202000060號